<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>跟随网博客 &#187; 互联网</title>
	<atom:link href="http://followta.com/blog/blog/category/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://followta.com/blog</link>
	<description>公开的微客+WP个人博客</description>
	<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:37:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>获取google voice系列一</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/08/09/%e8%8e%b7%e5%8f%96google-voice%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b8%80/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/08/09/%e8%8e%b7%e5%8f%96google-voice%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b8%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[google voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[前往 https://services.google.com/fb/forms/googlevoiceinvite/ 填入用户名和邮箱，等待2天左右，即可收到邀请链接。
如果没收到，可以再重新申请邀请码，当然最好换个邮箱，对了，邮箱最好用gmail，其他的可能不会成功。
现在就是等待邀请，下一步我在系列二中再说了。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前往 <a href="https://services.google.com/fb/forms/googlevoiceinvite/">https://services.google.com/fb/forms/googlevoiceinvite/</a> 填入用户名和邮箱，等待2天左右，即可收到邀请链接。</p>
<p>如果没收到，可以再重新申请邀请码，当然最好换个邮箱，对了，邮箱最好用gmail，其他的可能不会成功。</p>
<p>现在就是等待邀请，下一步我在系列二中再说了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/08/09/%e8%8e%b7%e5%8f%96google-voice%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b8%80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>申请了一个google voice电话</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/08/07/%e7%94%b3%e8%af%b7%e4%ba%86%e4%b8%80%e4%b8%aagoogle-voice%e7%94%b5%e8%af%9d/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/08/07/%e7%94%b3%e8%af%b7%e4%ba%86%e4%b8%80%e4%b8%aagoogle-voice%e7%94%b5%e8%af%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 05:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[google 网络电话]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[闲着没事，申请了一个google voice电话：(315) 834-2345
可以免费发短信，免费打电话到美国，要是大家都用它，移动还怎么活啊。
申请方法即将出炉，请注意关注
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>闲着没事，申请了一个google voice电话：(315) 834-2345</p>
<p>可以免费发短信，免费打电话到美国，要是大家都用它，移动还怎么活啊。<br />
申请方法即将出炉，请注意关注</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/08/07/%e7%94%b3%e8%af%b7%e4%ba%86%e4%b8%80%e4%b8%aagoogle-voice%e7%94%b5%e8%af%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌支持Sitemap index files中包含50,000个网站地图</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/08/03/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%94%af%e6%8c%81sitemap-index-files%e4%b8%ad%e5%8c%85%e5%90%ab50000%e4%b8%aa%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%9c%b0%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/08/03/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%94%af%e6%8c%81sitemap-index-files%e4%b8%ad%e5%8c%85%e5%90%ab50000%e4%b8%aa%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%9c%b0%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[网站地图索引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[作为Sitemap.org的成员，谷歌和其他搜索引擎，已经支持在网站地图索引文件Sitemap index files中包含多达50,000个网站地图（而不是先前的1000个 ） 。这就使得大型网站可以用一个简单的网站地图索引文件地址提交理论上最多达25亿个网址（如果您有需要，也可以提交多个网站地图索引文件） 。
25亿个网址，谁能率先达到？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为Sitemap.org的成员，谷歌和其他搜索引擎，已经支持在网站地图索引文件Sitemap index files中包含多达50,000个网站地图（而不是先前的1000个 ） 。这就使得大型网站可以用一个简单的网站地图索引文件地址提交理论上最多达25亿个网址（如果您有需要，也可以提交多个网站地图索引文件） 。</p>
<p>25亿个网址，谁能率先达到？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/08/03/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%94%af%e6%8c%81sitemap-index-files%e4%b8%ad%e5%8c%85%e5%90%ab50000%e4%b8%aa%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%9c%b0%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>多人跨平台GPL游戏XPilot引发的血案</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/08/03/%e5%a4%9a%e4%ba%ba%e8%b7%a8%e5%b9%b3%e5%8f%b0gpl%e6%b8%b8%e6%88%8fxpilot%e5%bc%95%e5%8f%91%e7%9a%84%e8%a1%80%e6%a1%88/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/08/03/%e5%a4%9a%e4%ba%ba%e8%b7%a8%e5%b9%b3%e5%8f%b0gpl%e6%b8%b8%e6%88%8fxpilot%e5%bc%95%e5%8f%91%e7%9a%84%e8%a1%80%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[GPL]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[XPilot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[两位iPhone应用程序开发者将多人跨平台GPL游戏XPilot移植到iPhone，发布到App store，收费2.99美元，同时按照GPL许可证要求在自己的网站上发布了游戏源代码。但XPilot的一位初始开发者认为他们收费的行为背叛了GPL的精神。
两人感到惟恐不安， 认为2.99美元是合理的价格，收费主要是为了补偿他们的付出，以及支付99美元的开发者年费，他们所作所为完全遵循GPL的要求，并未破坏自由软件的道 德规范。有评论认为很多Linux发行版和OpenOffice办公软件都以较低的价格出售，按许可证要求在网站上提供免费下载和源代码。
这款游戏被移植到了iphone，也提供了源代码，初看起来并不违反GPL，当然没必要上升到道德规范，但对GPL的软件进行收费却引来了一场争论，估计后续的GPL版本会重新考虑到这种情况，但现在对于那些想打击这两位移植的开发人员最好的办法就是： 重新移植这个游戏，并且免费下载（等等，那苹果喝西北风？还不让苹果不活了？），当然自己掏出99美元的开发者年费。
还有一个办法就是让iphone用户不去下载这款游戏，但谁能做得到？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>两位iPhone应用程序开发者将多人跨平台GPL游戏<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Xpilot">XPilot</a>移植到iPhone，发布到App store，收费2.99美元，同时按照GPL许可证要求在<a href="http://7b5labs.com/xpilotiphone">自己的网站</a>上发布了游戏源代码。但XPilot的一位初始开发者认为他们收费的行为背叛了GPL的精神。</p>
<p><a href="http://ask.slashdot.org/story/09/08/01/169247/The-Ethics-of-Selling-GPLed-Software-For-the-iPhone">两人感到惟恐不安</a>， 认为2.99美元是合理的价格，收费主要是为了补偿他们的付出，以及支付99美元的开发者年费，他们所作所为完全遵循GPL的要求，并未破坏自由软件的道 德规范。有评论认为很多Linux发行版和OpenOffice办公软件都以较低的价格出售，按许可证要求在网站上提供免费下载和源代码。</p>
<p>这款游戏被移植到了iphone，也提供了源代码，初看起来并不违反GPL，当然没必要上升到道德规范，但对GPL的软件进行收费却引来了一场争论，估计后续的GPL版本会重新考虑到这种情况，但现在对于那些想打击这两位移植的开发人员最好的办法就是： 重新移植这个游戏，并且免费下载（等等，那苹果喝西北风？还不让苹果不活了？），当然自己掏出99美元的开发者年费。</p>
<p>还有一个办法就是让iphone用户不去下载这款游戏，但谁能做得到？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/08/03/%e5%a4%9a%e4%ba%ba%e8%b7%a8%e5%b9%b3%e5%8f%b0gpl%e6%b8%b8%e6%88%8fxpilot%e5%bc%95%e5%8f%91%e7%9a%84%e8%a1%80%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>google friend connect掉线了</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/07/28/google-friend-connect%e6%8e%89%e7%ba%bf%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/07/28/google-friend-connect%e6%8e%89%e7%ba%bf%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[GFC]]></category>

		<category><![CDATA[google friend connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[google friend connect竟然掉线了，刚才在别的网站使用google的GFC去登录，发现要是在“显示更多选项”里添加跟随网链接的话就会掉线，要过一会才能重新连接GFC，不添加链接还是没问题。
看来就算是google，也有掉线的时候啊
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>google friend connect竟然掉线了，刚才在别的网站使用google的GFC去登录，发现要是在“显示更多选项”里添加<a href="http://followta.com">跟随网</a>链接的话就会掉线，要过一会才能重新连接GFC，不添加链接还是没问题。<br />
看来就算是google，也有掉线的时候啊</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/07/28/google-friend-connect%e6%8e%89%e7%ba%bf%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How to make google index all posts of the blog</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/07/27/how-to-make-google-index-all-posts-of-the-blog/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/07/27/how-to-make-google-index-all-posts-of-the-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[I usally check the index number accepted by google via google webmaster tool, unfortunately, google only index a few posts, just 30 of 100 posts,  not all posts of my blog,  and I don&#8217;t know why it occurs, because it ever indexed the  48 post urls of 50 posts.
maybe I&#8217;ve maken a mistake to use [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I usally check the index number accepted by google via google webmaster tool, unfortunately, google only index a few posts, just 30 of 100 posts,  not all posts of my blog,  and I don&#8217;t know why it occurs, because it ever indexed the  48 post urls of 50 posts.</p>
<p>maybe I&#8217;ve maken a mistake to use the cos-html-cache and a perminate link change plugin, but now, I hope google can reindex all the posts.</p>
<p>if any guy knows the reason, please give me a hint.</p>
<p>Thanks in advance!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/07/27/how-to-make-google-index-all-posts-of-the-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>wolframalpha.com的统计</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/07/23/wolframalpha-com%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/07/23/wolframalpha-com%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[wolframalpha.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[wolframalpha.com的统计：
daily page views &#124; ~~5900
daily visitors       &#124;~~5900
site rank             &#124;~~396957th
(based on Alexa  estimates, as of July 22, 2009)
 
看来又上升不少啊，有时候用它查不到排名，分析了一下，很可能是日访问量太少，希望以后能多点，呵呵
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wolframalpha.com">wolframalpha.com</a>的统计：</p>
<p>daily page views | ~~5900</p>
<p>daily visitors       |~~5900</p>
<p>site rank             |~~396957th</p>
<p>(based on Alexa  estimates, as of July 22, 2009)</p>
<h1><span> </span></h1>
<p>看来又上升不少啊，有时候用它查不到排名，分析了一下，很可能是日访问量太少，希望以后能多点，呵呵</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/07/23/wolframalpha-com%e7%9a%84%e7%bb%9f%e8%ae%a1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>叽歪也停止工作了</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/%e5%8f%bd%e6%ad%aa%e4%b9%9f%e5%81%9c%e6%ad%a2%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/%e5%8f%bd%e6%ad%aa%e4%b9%9f%e5%81%9c%e6%ad%a2%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[叽歪也停止工作了：
叽歪把自己藏起来了，你还能找到Ta吗？
不过官方博客还能访问。
至此，好像只剩下跟随网了，我可不想被功夫掉。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jiwai.de">叽歪</a>也停止工作了：</p>
<p>叽歪把自己藏起来了，你还能找到Ta吗？</p>
<p>不过官方博客还能访问。</p>
<p>至此，好像只剩下<a href="http://followta.com">跟随网</a>了，我可不想被功夫掉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/%e5%8f%bd%e6%ad%aa%e4%b9%9f%e5%81%9c%e6%ad%a2%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>微软也不是一无是处</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/%e5%be%ae%e8%bd%af%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e6%98%af%e4%b8%80%e6%97%a0%e6%98%af%e5%a4%84/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/%e5%be%ae%e8%bd%af%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e6%98%af%e4%b8%80%e6%97%a0%e6%98%af%e5%a4%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[微软的live.com免费提供了25G的空间，每个文件最大为50M，可以设置共享或私有。
不知道速度如何，用你的MSN登录进去，选择SkyDrive体验一下吧：）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软的<a href="http://live.com">live.com</a>免费提供了25G的空间，每个文件最大为50M，可以设置共享或私有。</p>
<p>不知道速度如何，用你的MSN登录进去，选择SkyDrive体验一下吧：）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/%e5%be%ae%e8%bd%af%e4%b9%9f%e4%b8%8d%e6%98%af%e4%b8%80%e6%97%a0%e6%98%af%e5%a4%84/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2009年日食时间及简介</title>
		<link>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/2009%e5%b9%b4%e6%97%a5%e9%a3%9f%e6%97%b6%e9%97%b4%e5%8f%8a%e7%ae%80%e4%bb%8b/</link>
		<comments>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/2009%e5%b9%b4%e6%97%a5%e9%a3%9f%e6%97%b6%e9%97%b4%e5%8f%8a%e7%ae%80%e4%bb%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[日全食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://followta.com/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[在2009年7月22日，将会出现21世纪以来最大规模一次日全食，食份为1.0799，全食最长持续时间为6分38.8秒。月球的本影覆盖范围包括亚洲 东部各区、太平洋及夏威夷，在中国的
西安、康定、雅安、乐山、成都、自贡、内江、遂宁、南充、重庆、达州、黔江、宜昌、荆门、荆州、江陵、沙市、孝感、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄石、六安、 合肥、安庆、池州、巢湖、芜湖、铜陵、黄山、宣州、马鞍山、湖州、常州、无锡、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、上海、宁波、舟山 等城市能看得到五百年一遇的最完美的日全食，部分地区可看到日偏食。长江大全食。
地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆
上海            8:23:25            9:36:44            9:39:16           [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 318px"><img src="http://www.google.cn/logos/eclipse09.gif" alt="日全食" width="308" height="125" /><p class="wp-caption-text">日全食</p></div>
<p>在2009年7月22日，将会出现21世纪以来最大规模一次日全食，食份为1.0799，全食最长持续时间为6分38.8秒。月球的本影覆盖范围包括亚洲 东部各区、太平洋及夏威夷，在中国的</p>
<p>西安、康定、雅安、乐山、成都、自贡、内江、遂宁、南充、重庆、达州、黔江、宜昌、荆门、荆州、江陵、沙市、孝感、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄石、六安、 合肥、安庆、池州、巢湖、芜湖、铜陵、黄山、宣州、马鞍山、湖州、常州、无锡、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、上海、宁波、舟山 等城市能看得到五百年一遇的最完美的日全食，部分地区可看到日偏食。长江大全食。</p>
<p><strong>地名</strong> <strong>初亏</strong> <strong>全食始</strong> <strong>食甚</strong> <strong>全食终</strong> <strong>复圆</strong></p>
<p>上海            8:23:25            9:36:44            9:39:16            9:41:49            11:01:36</p>
<p>重庆            8:07:54            9:12:59            9:15:08            9:17:17            10:30:34</p>
<p>苏州            8:22:21            9:35:13            9:37:41            9:40:10            10:59:41</p>
<p>杭州            8:21:26            9:34:11            9:36:55            9:39:40            10:59:21</p>
<p>嘉兴            8:22:20            9:35:01            9:37:59            9:40:57            11:00:21</p>
<p>合肥            8:18:39            9:30:48            9:31:48            9:32:49            10:52:07</p>
<p>铜陵            8:18:49            9:29:47            9:32:39            9:35:31            10:53:46</p>
<p>武汉            8:14:53            9:23:56            9:26:39            9:29:24            10:46:15</p>
<p>宜昌            8:12:11            9:19:27            9:22:07            9:24:48            10:40:01</p>
<p>成都            8:07:05            9:11:06            9:12:47            9:14:29            10:26:22</p>
<p>乐山            8:06:15            9:09:31            9:11:54            9:14:19            10:25:38</p>
<div style="float: right;padding-bottom: 3px"><a href="http://imgsrc.baidu.com/baike/pic/item/c87c6ecf4b27a415f9dc612d.jpg" target="_blank"><br />
</a></div>
<p>偏食地区<br />
广州8:13-10:43<br />
北京8:25-10:44<br />
香港8:14-10:45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://followta.com/blog/blog/2009/07/22/2009%e5%b9%b4%e6%97%a5%e9%a3%9f%e6%97%b6%e9%97%b4%e5%8f%8a%e7%ae%80%e4%bb%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
